আমাদের ফ্ল্যাট ও বানিজ্যিক স্পেস সম্পর্কিত যেকোন তথ্য জানতে যোগাযোগ করুন: +88 01818-317406 , +88 01778-373757, +88 01307-203757 অথবা মেইল : [email protected]
আমাদের ফ্ল্যাট ও বানিজ্যিক স্পেস সম্পর্কিত যেকোন তথ্য জানতে যোগাযোগ করুন: +88 01818-317406 , +88 01778-373757, +88 01307-203757 অথবা মেইল : [email protected]
MRC Newazbag
Sold Details
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 8 th | Flat No-A | 1455 sft | Sold | |
| 8 th | Flat No-B | 1360 sft | Sold | |
| 8 th | Flat No- C | 1360 sft | Sold | |
| 8 th | Flat No- D | 1345 sft | Sold | |
| 8 th | Flat No-E | 1340 sft | Sold |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 7 th | Flat No-A | 1455 sft | Sold | |
| 7 th | Flat No-B | 1360 sft | LO | |
| 7 th | Flat No- c | 1360 sft | Sold | |
| 7 th | Flat No- D | 1345 sft | Sold | |
| 7 th | Flat No-E | 1340 sft | LO |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 5th | Flat No-A | 1455 sft | Sold | |
| 5 th | Flat No-B | 1360 sft | Sold | |
| 5 th | Flat No- C | 1360 sft | Sold | |
| 5 th | Flat No- D | 1345 sft | Sold | |
| 5 th | Flat No-E | 1340 sft | Sold |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 4 th | Flat No-A | 1455 sft | Sold | |
| 4 th | Flat No-B | 1360 sft | Sold | |
| 4 th | Flat No- C | 1360 sft | Sold | |
| 4 th | Flat No- D | 1345 sft | Sold | |
| 4 th | Flat No-E | 1340 sft | Sold |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 3 rd | Flat No-A | 1455 sft | LO | |
| 3 rd | Flat No-B | 1360 sft | Sold | |
| 3 rd | Flat No- C | 1360 sft | LO | |
| 3 rd | Flat No- D | 1345 sft | LO | |
| 3 rd | Flat No-E | 1340 sft | Sold |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 2 nd | Flat No-A | 1455 sft | Sold | |
| 2 nd | Flat No-B | 1360 sft | Sold | |
| 2 nd | Flat No- C | 1360 sft | Sold | |
| 2 nd | Flat No- D | 1345 sft | Sold | |
| 2 nd | Flat No-E | 1340 sft | Sold |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 st | Flat No-A | 1455 sft | L/O | |
| 1 st | Flat No-B | 1360 sft | L/O | |
| 1 st | Flat No- C | 1360 sft | L/O | |
| 1 st | Flat No- D | 1345 sft | L/O | |
| 1 st | Flat No-E | 1340 sft | L/O |
