আমাদের ফ্ল্যাট ও বানিজ্যিক স্পেস সম্পর্কিত যেকোন তথ্য জানতে যোগাযোগ করুন: +88 01818-317406 , +88 01778-373757, +88 01307-203757 অথবা মেইল : [email protected]
আমাদের ফ্ল্যাট ও বানিজ্যিক স্পেস সম্পর্কিত যেকোন তথ্য জানতে যোগাযোগ করুন: +88 01818-317406 , +88 01778-373757, +88 01307-203757 অথবা মেইল : [email protected]
Sold Details
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 12 th | Flat No-A | 1392 sft | LO | |
| 12 th | Flat No-B | 1390 sft | Available | |
| 12 th | Flat No- C | 1254 sft | Available | |
| 12 th | Flat No- D | 1407 sft | Available | |
| 12 th | Flat No-E | 1382 sft | Available | |
| 12 th | Flat No-F | 1384 sft | LO |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 11 th | Flat No-A | 1392 sft | Available | |
| 11 th | Flat No-B | 1390 sft | Available | |
| 11 th | Flat No- C | 1254 sft | Available | |
| 11 th | Flat No- D | 1407 sft | Available | |
| 11 th | Flat No-E | 1382 sft | Available | |
| 11 th | Flat No-F | 1384 sft | Available |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 10 th | Flat No-A | 1392 sft | Available | |
| 10 th | Flat No-B | 1390 sft | Available | |
| 10 th | Flat No- C | 1254 sft | LO | |
| 10 th | Flat No- D | 1407 sft | Available | |
| 10 th | Flat No-E | 1382 sft | Available | |
| 10 th | Flat No-F | 1384 sft | Available |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 9 th | Flat No-A | 1392 sft | Available | |
| 9 th | Flat No-B | 1390 sft | Available | |
| 9 th | Flat No- C | 1254 sft | LO | |
| 9 th | Flat No- D | 1407 sft | Available | |
| 9 th | Flat No-E | 1382 sft | Available | |
| 9 th | Flat No-F | 1384 sft | Available |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 8 th | Flat No-A | 1392 sft | LO | |
| 8 th | Flat No-B | 1390 sft | LO | |
| 8 th | Flat No- C | 1254 sft | LO | |
| 8 th | Flat No- D | 1407 sft | Dev 942 sft | |
| 9 th | Flat No-E | 1382 sft | LO | |
| 8 th | Flat No-F | 1384 sft | LO |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 7 th | Flat No-A | 1392 sft | Available | |
| 7 th | Flat No-B | 1390 sft | Available | |
| 7 th | Flat No- C | 1254 sft | Available | |
| 7 th | Flat No- D | 1407 sft | Available | |
| 7 th | Flat No-E | 1382 sft | Available | |
| 7 th | Flat No-F | 1384 sft | Available |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 6 th | Flat No-A | 1392 sft | LO | |
| 6 th | Flat No-B | 1390 sft | LO | |
| 6 th | Flat No- C | 1254 sft | LO | |
| 6 th | Flat No- D | 1407 sft | LO | |
| 6 th | Flat No-E | 1382 sft | LO | |
| 6 th | Flat No-F | 1384 sft | LO |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 5 th | Flat No-A | 1392 sft | Available | |
| 5 th | Flat No-B | 1390 sft | Available | |
| 5 th | Flat No- C | 1254 sft | LO | |
| 5 th | Flat No- D | 1407 sft | Available | |
| 5 th | Flat No-E | 1382 sft | Available | |
| 5 th | Flat No-F | 1384 sft | Available |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 4 th | Flat No-A | 1392 sft | LO | |
| 4 th | Flat No-B | 1390 sft | LO | |
| 4 th | Flat No- C | 1254 sft | LO | |
| 4 th | Flat No- D | 1407 sft | LO | |
| 4 th | Flat No-E | 1382 sft | LO | |
| 4 th | Flat No-F | 1384 sft | Sold |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 3 rd | Flat No-A | 1392 sft | Available | |
| 3 rd | Flat No-B | 1390 sft | Available | |
| 3 rd | Flat No- C | 1254 sft | Available | |
| 3 rd | Flat No- D | 1407 sft | Available | |
| 3 rd | Flat No-E | 1382 sft | Available | |
| 3 rd | Flat No-F | 1384 sft | Available |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 2 nd | Flat No-A | 1392 sft | LO | |
| 2 nd | Flat No-B | 1390 sft | LO | |
| 2 nd | Flat No- C | 1254 sft | LO | |
| 2 nd | Flat No- D | 1407 sft | LO | |
| 2 nd | Flat No-E | 1382 sft | LO | |
| 2 nd | Flat No-F | 1384 sft | LO |
| SL No. | Shop No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Shop No. 01 | 1763 sft | Sold | |
| 02 | Shop No. 05 | 435 sft | Sold | |
| 03 | Shop No. 06 | 225 sft | Sold | |
| 04 | Shop No. 09 | 317 sft | Sold | |
| 05 | Shop No.10 | 336 sft | Sold | |
| 06 | Shop No.11 | 768 sft | Sold |
| SL No. | Shop No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Shop No. 04 | 464 sft | Sold | |
| 02 | Shop No. 09 | 547 sft | Sold | |
| 03 | Shop No. 11 | 253 sft | Sold | |
| 04 | Shop No. 13 | 205 sft | Sold | |
| 05 | Shop No.14 | 193 sft | Sold | |
| 06 | Shop No.15 | 313 sft | Sold | |
| 07 | Shop No.16 | 228 sft | Sold | |
| 08 | Shop No.17 | 284 sft | Sold | |
| 09 | Shop No.19 | 177 sft | Sold | |
| 10 | Shop No. 22 | 158 sft | Sold | |
| 11 | Shop No. 23 | 134 sft | Sold |
