আমাদের ফ্ল্যাট ও বানিজ্যিক স্পেস সম্পর্কিত যেকোন তথ্য জানতে যোগাযোগ করুন: +88 01818-317406 , +88 01778-373757, +88 01307-203757 অথবা মেইল : [email protected]
আমাদের ফ্ল্যাট ও বানিজ্যিক স্পেস সম্পর্কিত যেকোন তথ্য জানতে যোগাযোগ করুন: +88 01818-317406 , +88 01778-373757, +88 01307-203757 অথবা মেইল : [email protected]
Sold Details
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 11 th | Flat No-A | 2020 sft | Available | |
| 11 th | Flat No-B | 2050 sft | Sold | |
| 11 th | Flat No- C | 1750 sft | Available | |
| 11 th | Flat No- D | 1360 sft | Available | |
| 11 th | Flat No-E | 1380 sft | Sold | |
| 11 th | Flat No-F | 1420 sft | Sold | |
| 11 th | Flat No- G | 1200 sft | L/O | |
| 11 th | Flat No-H | 1350 sft | Available | |
| 11 th | Flat No-J | 1650 sft | Sold | |
| 11 th | Flat No-K | 1200 sft | Sold | |
| 11 th | Flat No-L | 1700 sft | Available | |
| 11 th | Flat No-M | 1765 sft | Sold | |
| 11 th | Flat No-N | 1720 sft | Available |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 10 th | Flat No-A | 2020 sft | Sold | |
| 10 th | Flat No-B | 2050 sft | L/O | |
| 10 th | Flat No- C | 1750 sft | Sold | |
| 10 th | Flat No- D | 1360 sft | Available | |
| 10 th | Flat No-E | 1380 sft | Sold | |
| 10 th | Flat No-F | 1420 sft | Sold | |
| 10 th | Flat No- G | 1200 sft | L/O 960 sft | Dev 240 sft |
| 10 th | Flat No-H | 1350 sft | Sold | |
| 10 th | Flat No-J | 1650 sft | Sold | |
| 10 th | Flat No-K | 1200 sft | L/O | |
| 10 th | Flat No-L | 1700 sft | Sold | |
| 10 th | Flat No-M | 1765 sft | Sold | |
| 10 th | Flat No-N | 1720 sft | Sold |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 9 th | Flat No-A | 2020 sft | L/O | |
| 9 th | Flat No-B | 2050 sft | Sold | |
| 9 th | Flat No- C | 1750 sft | Sold | |
| 9 th | Flat No- D | 1360 sft | Available | |
| 9 th | Flat No-E | 1380 sft | Sold | |
| 9 th | Flat No-F | 1420 sft | L/O | |
| 9 th | Flat No- G | 1200 sft | Sold | |
| 9 th | Flat No-H | 1350 sft | Sold | |
| 9 th | Flat No-J | 1650 sft | Sold | |
| 9 th | Flat No-K | 1200 sft | L/O | |
| 9 th | Flat No-L | 1700 sft | Sold | |
| 9 th | Flat No-M | 1765 sft | L/O | |
| 9 th | Flat No-N | 1720 sft | Sold |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 8 th | Flat No-A | 2020 sft | Sold | |
| 8 th | Flat No-B | 2050 sft | Sold | |
| 8 th | Flat No- C | 1750 sft | Sold | |
| 8 th | Flat No- D | 1360 sft | Sold | |
| 8 th | Flat No-E | 1380 sft | L/O | |
| 8 th | Flat No-F | 1420 sft | Sold | |
| 8 th | Flat No- G | 1200 sft | Sold | |
| 8 th | Flat No-H | 1350 sft | Sold | |
| 8 th | Flat No-J | 1650 sft | Sold | |
| 8 th | Flat No-K | 1200 sft | L/O | |
| 8 th | Flat No-L | 1700 sft | Sold | |
| 8 th | Flat No-M | 1765 sft | Sold | |
| 8 th | Flat No-N | 1720 sft | Sold |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 7 th | Flat No-A | 2020 sft | Sold | |
| 7 th | Flat No-B | 2050 sft | Sold | |
| 7 th | Flat No- C | 1750 sft | Sold | |
| 7 th | Flat No- D | 1360 sft | Sold | |
| 7 th | Flat No-E | 1380 sft | L/O | |
| 7 th | Flat No-F | 1420 sft | Sold | |
| 7 th | Flat No- G | 1200 sft | L/O | |
| 7 th | Flat No-H | 1350 sft | Sold | |
| 7 th | Flat No-J | 1650 sft | Sold | |
| 7 th | Flat No-K | 1200 sft | L/O | |
| 7 th | Flat No-L | 1700 sft | Sold | |
| 7 th | Flat No-M | 1765 sft | Sold | |
| 7 th | Flat No-N | 1720 sft | Sold |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 6 th | Flat No-A | 2020 sft | L/O | |
| 6 th | Flat No-B | 2050 sft | Sold | |
| 6 th | Flat No- C | 1750 sft | Sold | |
| 6 th | Flat No- D | 1360 sft | Sold | |
| 6 th | Flat No-E | 1380 sft | Sold | |
| 6 th | Flat No-F | 1420 sft | Sold | |
| 6 th | Flat No- G | 1200 sft | L/O | |
| 6 th | Flat No-H | 1350 sft | Sold | |
| 6 th | Flat No-J | 1650 sft | Sold | |
| 6 th | Flat No-K | 1200 sft | Sold | |
| 6 th | Flat No-L | 1700 sft | Sold | |
| 6 th | Flat No-M | 1765 sft | Sold | |
| 6 th | Flat No-N | 1720 sft | Sold |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 5 th | Flat No-A | 2020 sft | Sold | |
| 5 th | Flat No-B | 2050 sft | Sold | |
| 5 th | Flat No- C | 1750 sft | Sold | |
| 5 th | Flat No- D | 1360 sft | Sold | |
| 5 th | Flat No-E | 1380 sft | Sold | |
| 5 th | Flat No-F | 1420 sft | Sold | |
| 5 th | Flat No- G | 1200 sft | L/O 1000 sft | Dev 200 sft |
| 5 th | Flat No-H | 1350 sft | Sold | |
| 5 th | Flat No-J | 1650 sft | Sold | |
| 5 th | Flat No-K | 1200 sft | L/O | |
| 5 th | Flat No-L | 1700 sft | Sold | |
| 5 th | Flat No-M | 1765 sft | Sold | |
| 5 th | Flat No-N | 1720 sft | Sold |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 4 th | Flat No-A | 2020 sft | Sold | |
| 4 th | Flat No-B | 2050 sft | Sold | |
| 4 th | Flat No- C | 1750 sft | Sold | |
| 4 th | Flat No- D | 1360 sft | Sold | |
| 4 th | Flat No-E | 1380 sft | Sold | |
| 4 th | Flat No-F | 1420 sft | L/O | |
| 4 th | Flat No- G | 1200 sft | L/O | |
| 4 th | Flat No-H | 1350 sft | Sold | |
| 4 th | Flat No-J | 1650 sft | Sold | |
| 4 th | Flat No-K | 1200 sft | Sold | |
| 4 th | Flat No-L | 1700 sft | Sold | |
| 4 th | Flat No-M | 1765 sft | Sold | |
| 4 th | Flat No-N | 1720 sft | Sold |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 3 rd | Flat No-A | 2020 sft | Sold | |
| 3 rd | Flat No-B | 2050 sft | Sold | |
| 3 rd | Flat No- C | 1750 sft | Sold | |
| 3 rd | Flat No- D | 1360 sft | Sold | |
| 3 rd | Flat No-E | 1380 sft | Sold | |
| 3 rd | Flat No-F | 1420 sft | L/O | |
| 3 rd | Flat No- G | 1200 sft | L/O | |
| 3 rd | Flat No-H | 1350 sft | Sold | |
| 3 rd | Flat No-J | 1650 sft | Sold | |
| 3 rd | Flat No-K | 1200 sft | L/O | |
| 3 rd | Flat No-L | 1700 sft | L/O | |
| 3 rd | Flat No-M | 1765 sft | L/O | |
| 3 rd | Flat No-N | 1720 sft | L/O |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 2 nd | Flat No-A | 2020 sft | L/O | |
| 2 nd | Flat No-B | 2050 sft | Sold | |
| 2 nd | Flat No- C | 1750 sft | Sold | |
| 2 nd | Flat No- D | 1360 sft | L/O | |
| 2 nd | Flat No-E | 1380 sft | Sold | |
| 2 nd | Flat No-F | 1420 sft | Sold | |
| 2 nd | Flat No- G | 1200 sft | L/O | |
| 2 nd | Flat No-H | 1350 sft | Sold | |
| 2 nd | Flat No-J | 1650 sft | Sold | |
| 2 nd | Flat No-K | 1200 sft | L/O | |
| 2 nd | Flat No-L | 1700 sft | L/O | |
| 2 nd | Flat No-M | 1765 sft | L/O | |
| 2 nd | Flat No-N | 1720 sft | L/O |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 st | Flat No-A | 2020 sft | L/O | |
| 1 st | Flat No-B | 2050 sft | Sold | |
| 1 st | Flat No- C | 1750 sft | Available | |
| 1 st | Flat No- D | 1360 sft | L/O | |
| 1 st | Flat No-E | 1380 sft | Available | |
| 1 st | Flat No-F | 1420 sft | Sold | |
| 1 st | Flat No- G | 1200 sft | L/O | |
| 1 st | Flat No-H | 1350 sft | Sold | |
| 1 st | Flat No-J | 1650 sft | Sold | |
| 1 st | Flat No-K | 1200 sft | Sold | |
| 1 st | Flat No-L | 1700 sft | Sold | |
| 1 st | Flat No-M | 1765 sft | Sold | |
| 1 st | Flat No-N | 1720 sft | Sold |
