আমাদের ফ্ল্যাট ও বানিজ্যিক স্পেস সম্পর্কিত যেকোন তথ্য জানতে যোগাযোগ করুন: +88 01818-317406 , +88 01778-373757, +88 01307-203757 অথবা মেইল : [email protected]
আমাদের ফ্ল্যাট ও বানিজ্যিক স্পেস সম্পর্কিত যেকোন তথ্য জানতে যোগাযোগ করুন: +88 01818-317406 , +88 01778-373757, +88 01307-203757 অথবা মেইল : [email protected]
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 8 th | Flat No-A | 1800 sft | L/O | |
| 8 th | Flat No-B | 1275 sft | L/O | |
| 8 th | Flat No- C | 1266 sft | Sold | |
| 8 th | Flat No- D | 1300 sft | Available | |
| 8 th | Flat No-E | 1295 sft | Available | |
| 8 th | Flat No-F | 1270 sft | Available | |
| 8th | Flat No-G | 1295 sft | Available | |
| 8 th | Flat No -H | 1478 sft | Available | |
| 8th | Flat No-J | 1200 sft | Available | |
| 8th | Flat No-K | 1300 sft | Available | |
| 8 th | Flat No-L | 1240 sft | Available |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 7 th | Flat No-A | 1800 sft | Sold | |
| 7 th | Flat No-B | 1275 sft | Available | |
| 7 th | Flat No- C | 1266 sft | Sold | |
| 7 th | Flat No- D | 1300 sft | Available | |
| 7 th | Flat No-E | 1295 sft | Available | |
| 7 th | Flat No-F | 1270 sft | Available | |
| 7 th | Flat No-G | 1295 sft | Available | |
| 7 th | Flat No -H | 1478 sft | Available | |
| 7 th | Flat No-J | 1200 sft | Sold | |
| 7 th | Flat No-K | 1300 sft | Sold | |
| 7 th | Flat No-L | 1240 sft | Available |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 6 th | Flat No-A | 1800 sft | L/O | |
| 6 th | Flat No-B | 1275 sft | L/O | |
| 6 th | Flat No- C | 1266 sft | L/O | |
| 6 th | Flat No- D | 1300 sft | L/O | |
| 6 th | Flat No-E | 1295 sft | L/O | |
| 6 th | Flat No-F | 1270 sft | L/O | |
| 6 th | Flat No-G | 1295 sft | L/O | |
| 6 th | Flat No -H | 1478 sft | Sold | |
| 6 th | Flat No-J | 1200 sft | Sold | |
| 6 th | Flat No-K | 1300 sft | Sold | |
| 6 th | Flat No-L | 1240 sft | Available |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 5 th | Flat No-A | 1800 sft | Sold | |
| 5 th | Flat No-B | 1275 sft | Available | |
| 5 th | Flat No- C | 1266 sft | Sold | |
| 5 th | Flat No- D | 1300 sft | Available | |
| 5 th | Flat No-E | 1295 sft | Available | |
| 5 th | Flat No-F | 1270 sft | Available | |
| 5 th | Flat No-G | 1295 sft | Available | |
| 5 th | Flat No -H | 1478 sft | Available | |
| 5 th | Flat No-J | 1200 sft | Sold | |
| 5 th | Flat No-K | 1300 sft | L/O | |
| 5 th | Flat No-L | 1240 sft | Available |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 4 th | Flat No-A | 1800 sft | L/O | |
| 4 th | Flat No-B | 1275 sft | L/O | |
| 4 th | Flat No- C | 1266 sft | L/O | |
| 4 th | Flat No- D | 1300 sft | L/O | |
| 4 th | Flat No-E | 1295 sft | L/O | |
| 4 th | Flat No-F | 1270 sft | L/O | |
| 4 th | Flat No-G | 1295 sft | L/O | |
| 4 th | Flat No -H | 1478 sft | Available | |
| 4 th | Flat No-J | 1200 sft | L/O 940sft | DEV 260sft |
| 4 th | Flat No-K | 1300 sft | Sold | |
| 4 th | Flat No-L | 1240 sft | Available |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 3 rd | Flat No-A | 1800 sft | Sold | |
| 3 rd | Flat No-B | 1275 sft | Available | |
| 3 rd | Flat No- C | 1266 sft | Available | |
| 3 rd | Flat No- D | 1300 sft | Available | |
| 3 rd | Flat No-E | 1295 sft | Available | |
| 3 rd | Flat No-F | 1270 sft | Available | |
| 3 rd | Flat No-G | 1295 sft | Available | |
| 3 rd | Flat No -H | 1478 sft | L/O | |
| 3 rd | Flat No-J | 1200 sft | L/O | |
| 3 rd | Flat No-K | 1300 sft | L/O | |
| 3 rd | Flat No-L | 1240 sft | L/O |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 2 nd | Flat No-A | 1800 sft | L/O | |
| 2 nd | Flat No-B | 1275 sft | L/O | |
| 2 nd | Flat No-C | 1266 sft | Available | |
| 2 nd | Flat No-D | 1300 sft | Available | |
| 2 nd | Flat No-E | 1295 sft | Available | |
| 2 nd | Flat No-F | 1270 sft | Available | |
| 2 nd | Flat No-G | 1295 sft | Available | |
| 2 nd | Flat No -H | 1478 sft | Available | |
| 2 nd | Flat No-J | 1200 sft | Available | |
| 2 nd | Flat No-K | 1300 sft | Available | |
| 2 nd | Flat No-L | 1240 sft | L/O |
| Floor(Lift) | No | Size | Status | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 st | Flat No-A | 1800 sft | Available | |
| 1 st | Flat No-B | 1275 sft | Available | |
| 1 st | Flat No-C | 1266 sft | L/O | |
| 1 st | Flat No-D | 1300 sft | L/O | |
| 1 st | Flat No-E | 1295 sft | L/O | |
| 1 st | Flat No-F | 1270 sft | L/O | |
| 1 st | Flat No-G | 1295 sft | L/O | |
| 1 st | Flat No -H | 1478 sft | L/O | |
| 1 st | Flat No-J | 1200 sft | L/O | |
| 1 st | Flat No-K | 1300 sft | L/O | |
| 1 st | Flat No-L | 1240 sft | L/O |
